| periodo | FB | HB | BB |
| 26/5 χ 15/6 | 36,00 | 33,00 | 21,00 |
| 16/6 χ 29/6 | 40,00 | 37,00 | 25,00 |
| 30/6 χ 27/7 | 45,00 | 42,00 | 31,00 |
| 28/7 χ 03/8 | 47,00 | 44,00 | 33,00 |
| 04/8 χ 10/8 | 51,00 | 48,00 | 36,00 |
| 11/8 χ 17/8 | 57,00 | 54,00 | 41,00 |
| 18/8 χ 24/8 | 47,00 | 44,00 | 33,00 |
| 25/8 χ 31/8 | 45,00 | 42,00 | 31,00 |
| 01/9 χ 09/9 | 40,00 | 37,00 | 25,00 |
| 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | |
| B&B | 35,00 | 66,00 | 90,00 |
Colazione a buffet fino ore 13.00 .
Vedi le offerte per « Week-end di Pasqua »
| 1 giorno B&B | 2 giorni B&B | 3 giorni B&B |
| 30,00 | 52,00 | 72,00 |
Vedi le offerte per « Week-end di Primavera »
Albergo riscaldato.
|
Se ami il mare e vuoi conoscere la sua storia e la sua vita,
i parchi marini della riviera romagnola ti aspettano.
Telefonaci o controlla i nostri Last minute.
|
|
Con soggiorni di almeno 7 giorni ingresso scontato del 50% per i parchi:
- Comunicare l'adesione all'offerta al momento della prenotazione. |
|
Per una vacanza di almeno sette giorni, ogni camera riceverΰ in omaggio la pratica
borsa da mare
|